SOCIEDAD ASTRONOMICA DE ESPA¥A Y AMERICA
INFORTECNICA/ CALCULO Y SOFTWARE

COMETAS MAS BRILLANTES QUE LA MAGNITUD 8, 1901-1921


EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

Great-comet1901a

1901.0311 23.5769 +30.371   1.863   1.195  35.0  28.5  8.0
1901.0316  0.0120 +29.141   1.817   1.094  31.1  28.0  7.6
1901.0321  0.0484 +27.476   1.761   0.990  27.4  27.7  7.1
1901.0326  0.0865 +26.142   1.692   0.882  24.1  27.5  6.5
1901.0331  0.1273 +24.288   1.610   0.769  21.2  28.0  5.8
1901.0405  0.1734 +22.235   1.513   0.653  18.9  29.8  4.9
1901.0410  0.2311 +19.453   1.396   0.532  17.3  34.2  3.9
1901.0415  0.3177 +16.117   1.256   0.409  16.5  44.1  2.5
1901.0420  0.4868 +11.063   1.087   0.298  15.7  66.2  0.8
1901.0430  2.4473  +0.100   0.830   0.298  15.0 118.5  0.2
1901.0505  4.0035  +0.034   0.878   0.409  23.7  96.2  1.7
1901.0510  4.5590  +1.424   1.001   0.531  30.6  75.6  3.2
1901.0515  5.3436  +3.315   1.154   0.652  34.2  60.8  4.4
1901.0520  6.0190  +5.055   1.317   0.769  35.6  50.0  5.4
1901.0525  6.2266  +6.218   1.481   0.881  35.5  41.9  6.2
1901.0530  6.3910  +7.231   1.642   0.989  34.4  35.4  6.9
1901.0604  6.5265  +8.121   1.799   1.093  32.7  30.1  7.6
1901.0609  7.0419  +8.515   1.949   1.194  30.6  25.7  8.1

2P/Encke1901b

1901.0822  8.0109 +27.453   1.261   0.697  33.4  53.2  8.0
1901.0827  8.4115 +24.416   1.247   0.605  28.7  53.3  7.4
1901.0832  9.2157 +20.406   1.251   0.515  23.3  50.9  6.7
1901.0906 10.0200 +15.447   1.272   0.431  17.3  44.0  6.0
1901.0931 13.1899 -13.178   1.405   0.514  15.4  31.2  7.0
1901.1006 13.5408 -17.269   1.438   0.605  19.9  34.4  7.7

Brooks1902a

1902.0423  0.3304 +13.555   0.488   0.582  22.0 139.6  7.8
1902.0428  1.2623  +2.489   0.550   0.511  17.8 142.8  7.5
1902.0503  2.0795  -4.328   0.665   0.462  21.8 125.7  7.5
1902.0508  2.3888  -7.462   0.816   0.443  25.4 102.4  7.7

26P/Grigg-Skjellerup1902c

1902.0709 10.1369 +11.030   0.976   0.757  44.6  70.5  8.2
1902.0714 10.4104  +9.398   0.920   0.771  46.6  73.3  8.2
1902.0719 11.0984  +8.067   0.869   0.794  49.0  75.1  8.2
1902.0724 11.4015  +6.231   0.825   0.824  51.9  76.0  8.2

Perrine1902b

1902.0910  3.0717 +39.073   0.992   1.648 111.1  34.7  8.1
1902.0915  2.5220 +42.279   0.833   1.565 116.4  35.1  7.4
1902.0920  2.2546 +46.507   0.682   1.480 121.6  35.2  6.8
1902.0925  1.3381 +52.153   0.545   1.394 125.8  35.6  6.0
1902.0930 23.4967 +56.293   0.437   1.306 125.9  38.3  5.3
1902.1005 21.1695 +51.268   0.378   1.217 116.5  47.3  4.6
1902.1010 19.2764 +35.266   0.391   1.126  98.6  61.2  4.4
1902.1015 18.3180 +19.394   0.467   1.033  81.0  72.4  4.4
1902.1020 18.0118  +8.344   0.579   0.939  67.3  78.0  4.4
1902.1025 17.4172  +1.099   0.707   0.843  56.4  79.2  4.4
1902.1030 17.2738  -4.005   0.840   0.747  47.2  77.1  4.3
1902.1104 17.1518  -7.519   0.974   0.652  38.7  72.0  4.0
1902.1109 17.0330 -10.567   1.102   0.562  30.5  63.6  3.6
1902.1114 16.5044 -13.352   1.218   0.481  22.2  51.0  3.2
1902.1209 15.2950 -25.044   1.331   0.561  22.2  41.6  4.0
1902.1214 15.1445 -27.250   1.267   0.652  30.5  50.0  4.6
1902.1219 14.5896 -29.556   1.192   0.747  38.7  55.4  5.0
1902.1224 14.4181 -32.399   1.110   0.843  47.0  58.6  5.4
1902.1229 14.2143 -35.403   1.025   0.938  55.6  59.9  5.7
1903.0103 13.5572 -38.558   0.941   1.033  64.8  59.5  5.9
1903.0108 13.2184 -42.165   0.864   1.126  74.8  57.4  6.1
1903.0113 12.3654 -45.156   0.797   1.217  85.5  53.7  6.3
1903.0118 11.3820 -47.005   0.750   1.306  96.8  48.4  6.4
1903.0123 10.3109 -46.260   0.727   1.394 108.1  42.1  6.7
1903.0128  9.2617 -43.057   0.735   1.480 118.0  36.0  6.9
1903.0202  8.3295 -37.466   0.775   1.565 125.0  31.1  7.3
1903.0207  7.5356 -31.475   0.844   1.648 128.1  28.1  7.7
1903.0212  7.2558 -26.060   0.938   1.729 127.8  26.8  8.1

Giacobini1903a

1903.0215 23.3617 +10.043   1.447   0.843  34.3  41.4  8.3
1903.0220 23.4512 +11.539   1.359   0.748  32.5  45.3  7.6
1903.0225 23.5481 +13.482   1.259   0.655  31.0  51.1  6.9
1903.0302  0.0513 +15.405   1.146   0.566  29.6  59.8  6.0
1903.0307  0.1563 +17.148   1.018   0.488  28.0  73.0  5.1
1903.0312  0.2516 +17.541   0.877   0.431  25.7  92.4  4.3
1903.0317  0.3173 +16.307   0.733   0.410  21.3 118.1  3.7
1903.0406  0.2238 -21.350   0.437   0.654  29.2 131.8  4.6
1903.0411  0.1863 -33.334   0.444   0.748  43.9 111.7  5.2
1903.0416  0.1586 -43.515   0.469   0.843  56.7  95.5  5.8
1903.0421  0.1376 -52.294   0.503   0.937  67.6  82.5  6.4
1903.0426  0.1176 -59.463   0.543   1.031  77.0  72.0  7.0
1903.0431  0.0896 -66.025   0.587   1.123  85.2  63.4  7.6
1903.0506  0.0384 -71.330   0.635   1.213  92.3  56.1  8.1


Grigg1903b

1903.0306 22.5103 +15.105   1.510   0.686  21.2  31.5  8.3
1903.0311 23.2329 +13.218   1.489   0.614  17.1  28.4  7.8
1903.0405  1.5886  -2.379   1.414   0.554  17.8  33.5  7.2
1903.0410  2.2757  -6.071   1.396   0.614  22.9  39.5  7.6
1903.0415  2.5603  -9.212   1.383   0.686  28.0  43.5  8.1

Borrelly1903c

1903.0619 21.5489 -10.077   0.827   1.603 120.6  33.0  8.1
1903.0624 21.5117  -6.152   0.687   1.517 124.7  33.4  7.5
1903.0629 21.4415  -0.386   0.554   1.429 128.4  33.9  6.8
1903.0704 21.3128  +8.038   0.432   1.338 130.5  35.3  5.9
1903.0709 21.0614 +22.214   0.330   1.246 127.6  40.3  5.1
1903.0714 20.0842 +44.192   0.270   1.151 113.5  54.0  4.3
1903.0719 17.2987 +64.265   0.278   1.054  90.2  74.4  4.0
1903.0724 13.5510 +63.478   0.346   0.955  70.1  89.9  4.0
1903.0729 12.2397 +55.288   0.447   0.853  56.4  97.7  4.1
1903.0803 11.4470 +48.468   0.562   0.749  46.5 100.4  4.0
1903.0808 11.2143 +43.430   0.685   0.643  38.7  99.4  3.8
1903.0813 11.0373 +39.284   0.811   0.538  31.9  95.0  3.4
1903.0818 10.4772 +35.186   0.941   0.440  25.7  86.1  2.8
1903.0823 10.3218 +30.273   1.069   0.362  19.7  70.9  2.2
1903.0912 10.0551  +1.560   1.377   0.538  19.0  37.6  4.5
1903.0917 10.0764  -4.523   1.415   0.643  23.9  39.4  5.3
1903.0922 10.1101 -11.145   1.451   0.749  28.8  40.2  6.1
1903.0927 10.1512 -17.136   1.488   0.853  33.3  40.3  6.7
1903.1002 10.1965 -22.523   1.526   0.955  37.6  39.8  7.2
1903.1007 10.2443 -28.128   1.567   1.054  41.5  39.0  7.7
1903.1012 10.2930 -33.164   1.611   1.151  45.2  37.9  8.1





2P/Encke1904b

1904.1203 21.1129  +8.207   0.495   0.961  72.5  78.0  8.1
1904.1208 20.5357  +5.257   0.491   0.875  62.6  87.4  7.7
1904.1213 20.3455  +2.158   0.488   0.787  52.3  98.2  7.2
1904.1218 20.1312  -1.189   0.487   0.697  41.4 111.1  6.7
1904.1223 19.4832  -5.278   0.493   0.605  29.5 126.7  6.1
1904.1228 19.2020 -10.129   0.515   0.514  17.2 145.5  5.5
1905.0112 18.2050 -23.471   0.790   0.338  18.1 115.1  4.6
1905.0117 18.2881 -26.099   0.947   0.364  21.6  84.9  5.3
1905.0122 18.4680 -27.205   1.097   0.429  23.0  63.6  6.3
1905.0127 19.0763 -27.422   1.230   0.514  23.6  50.3  7.4
1905.0201 19.2809 -27.342   1.347   0.605  24.3  42.1  8.3




Schaer1905b

1905.1110 11.0751 +57.083   0.451   1.081  89.1  66.2  8.1
1905.1115 10.4078 +76.041   0.309   1.103 103.6  60.5  7.4
1905.1120 23.5180 +65.483   0.243   1.131 120.7  48.6  7.0
1905.1125 23.3432 +27.395   0.306   1.164 118.3  48.2  7.6

Brooks1906a

1905.1118 16.1087  +4.586   2.220   1.398  25.8  17.9  8.3
1905.1123 16.1209  +6.044   2.180   1.372  26.7  18.9  8.2
1905.1128 16.1340  +7.163   2.130   1.349  28.6  20.5  8.0
1905.1203 16.1477  +8.358   2.070   1.330  31.2  22.6  7.9
1905.1208 16.1620 +10.043   2.002   1.315  34.5  25.1  7.8
1905.1213 16.1765 +11.437   1.925   1.305  38.3  27.9  7.7
1905.1218 16.1910 +13.364   1.840   1.298  42.5  30.8  7.6
1905.1223 16.2054 +15.455   1.748   1.296  47.0  33.7  7.4
1905.1228 16.2192 +18.148   1.650   1.298  51.8  36.6  7.3
1906.0102 16.2319 +21.095   1.547   1.305  56.9  39.2  7.2
1906.0107 16.2428 +24.358   1.442   1.315  62.3  41.5  7.1
1906.0112 16.2509 +28.421   1.336   1.330  68.0  43.3  7.0
1906.0117 16.2542 +33.381   1.233   1.349  74.0  44.5  6.9
1906.0122 16.2496 +39.354   1.135   1.372  80.3  45.0  6.8
1906.0127 16.2306 +46.446   1.049   1.398  86.8  44.7  6.7
1906.0132 16.1836 +55.117   0.979   1.428  93.2  43.5  6.6
1906.0206 16.0717 +64.498   0.931   1.460  99.1  41.8  6.6
1906.0211 15.3557 +75.062   0.912   1.495 103.7  39.9  6.6
1906.0216 13.0335 +83.594   0.925   1.532 106.4  38.2  6.8
1906.0221  7.2263 +81.090   0.969   1.572 106.8  37.0  7.0
1906.0226  6.1260 +72.471   1.040   1.614 105.2  36.3  7.3
1906.0303  5.5357 +65.081   1.134   1.657 102.2  35.8  7.6
1906.0308  5.4654 +58.389   1.246   1.702  98.3  35.2  7.9
1906.0313  5.4411 +53.151   1.370   1.748  94.0  34.5  8.2

Giacobini1905c

1905.1229 16.2977  +6.439   1.132   0.781  42.6  58.4  7.7
1906.0103 17.0548  +1.460   1.101   0.661  36.4  62.0  6.9
1906.0108 17.4392  -3.484   1.093   0.536  29.2  63.9  6.0
1906.0113 18.2571  -9.525   1.112   0.405  21.2  61.2  4.8
1906.0202 22.2144 -24.440   1.156   0.405  19.8  55.5  4.9
1906.0207 23.1514 -22.060   1.166   0.535  27.2  57.3  6.1
1906.0212  0.0070 -18.295   1.205   0.661  33.2  54.9  7.1
1906.0217  0.3884 -14.361   1.269   0.781  37.9  51.1  7.9




15P/Finlay1906d

1906.0711 23.0133 -16.413   0.385   1.291 128.2  38.2  8.0
1906.0716 23.2922 -15.026   0.341   1.247 126.0  41.2  7.6
1906.0721  0.0212 -12.483   0.303   1.205 122.3  45.4  7.2
1906.0726  0.4044  -9.492   0.273   1.165 117.1  50.8  6.8
1906.0731  1.2375  -6.025   0.252   1.128 110.4  57.5  6.5
1906.0805  2.1035  -1.395   0.241   1.093 102.6  64.9  6.3
1906.0810  2.5742  +2.529   0.242   1.061  94.7  72.1  6.2
1906.0815  3.4205  +7.039   0.252   1.033  87.5  78.3  6.2
1906.0820  4.2226 +10.339   0.270   1.009  81.8  82.8  6.2
1906.0825  4.5740 +13.184   0.294   0.990  77.6  85.5  6.3
1906.0830  5.2773 +15.227   0.322   0.976  74.8  86.6  6.4
1906.0904  5.5393 +16.549   0.352   0.967  73.2  86.3  6.6
1906.0909  6.1675 +18.024   0.384   0.964  72.6  85.0  6.8
1906.0914  6.3682 +18.515   0.416   0.967  72.7  83.0  7.0
1906.0919  6.5464 +19.267   0.448   0.976  73.4  80.4  7.2
1906.0924  7.1055 +19.516   0.478   0.990  74.6  77.6  7.4
1906.0929  7.2481 +20.089   0.507   1.009  76.2  74.5  7.6
1906.1004  7.3755 +20.210   0.533   1.033  78.2  71.4  7.8
1906.1009  7.4887 +20.297   0.557   1.061  80.5  68.2  8.0
1906.1014  7.5881 +20.367   0.579   1.093  83.2  65.0  8.2


Thiele1906g

1906.1102  8.4230  +2.289   0.807   1.251  87.4  52.4  8.1
1906.1107  9.0037  +7.175   0.748   1.234  89.3  53.4  7.9
1906.1112  9.2066 +12.540   0.697   1.222  91.2  54.0  7.7
1906.1117  9.4372 +19.162   0.656   1.215  93.0  54.3  7.5
1906.1122 10.1014 +26.130   0.629   1.212  94.5  54.3  7.4
1906.1127 10.4048 +33.220   0.617   1.215  95.7  53.9  7.4
1906.1202 11.1508 +40.126   0.620   1.222  96.4  53.3  7.4
1906.1207 11.5373 +46.142   0.639   1.234  96.6  52.4  7.5
1906.1212 12.3540 +51.063   0.670   1.251  96.3  51.4  7.7
1906.1217 13.1822 +54.426   0.713   1.272  95.7  50.3  7.9
1906.1222 13.5985 +57.106   0.764   1.297  95.0  49.0  8.1

Giacobini1907a

1906.1120 12.4602 -37.151   3.138   2.492  41.9  15.4  8.3
1906.1125 12.4572 -37.515   3.047   2.460  45.6  16.7  8.1
1906.1130 12.4489 -38.309   2.950   2.429  49.5  18.0  8.0
1906.1205 12.4342 -39.135   2.848   2.399  53.6  19.3  7.9
1906.1210 12.4119 -39.592   2.740   2.369  57.9  20.6  7.7
1906.1215 12.3802 -40.478   2.627   2.341  62.4  21.9  7.6
1906.1220 12.3372 -41.393   2.511   2.313  67.1  23.1  7.4
1906.1225 12.2804 -42.330   2.392   2.287  71.9  24.1  7.3
1906.1230 12.2067 -43.283   2.271   2.262  76.9  25.1  7.1
1907.0104 12.1126 -44.237   2.149   2.238  82.1  25.8  7.0
1907.0109 11.5937 -45.170   2.028   2.215  87.5  26.3  6.8
1907.0114 11.4452 -46.046   1.908   2.193  93.0  26.6  6.6
1907.0119 11.2624 -46.412   1.793   2.173  98.7  26.6  6.4
1907.0124 11.0417 -46.590   1.684   2.154 104.5  26.2  6.3
1907.0129 10.3825 -46.478   1.585   2.137 110.3  25.6  6.1
1907.0203 10.0895 -45.558   1.497   2.121 115.8  24.7  5.9
1907.0208  9.3744 -44.116   1.426   2.107 120.6  23.8  5.8
1907.0213  9.0545 -41.286   1.373   2.094 124.2  22.9  5.7
1907.0218  8.3484 -37.483   1.341   2.083 126.1  22.5  5.6
1907.0223  8.0712 -33.216   1.333   2.073 125.7  22.8  5.6
1907.0228  7.4308 -28.261   1.349   2.065 123.2  23.6  5.6
1907.0305  7.2292 -23.215   1.387   2.059 118.9  24.9  5.6
1907.0310  7.0640 -18.244   1.446   2.055 113.5  26.3  5.7
1907.0315  6.5309 -13.462   1.521   2.052 107.4  27.5  5.8
1907.0320  6.4250  -9.329   1.611   2.051 101.1  28.4  6.0
1907.0325  6.3418  -5.462   1.710   2.052  94.9  29.0  6.1
1907.0330  6.2773  -2.252   1.817   2.055  88.7  29.1  6.2
1907.0404  6.2282  +0.322   1.930   2.059  82.8  28.8  6.4
1907.0409  6.1918  +3.089   2.044   2.065  77.0  28.2  6.5
1907.0414  6.1658  +5.275   2.160   2.073  71.4  27.3  6.6
1907.0419  6.1485  +7.308   2.276   2.083  66.1  26.2  6.8
1907.0424  6.1385  +9.209   2.389   2.094  60.9  24.8  6.9
1907.0429  6.1345 +10.599   2.500   2.106  55.8  23.3  7.0
1907.0504  6.1356 +12.294   2.607   2.121  50.9  21.7  7.1
1907.0509  6.1409 +13.508   2.709   2.137  46.0  19.9  7.3
1907.0514  6.1498 +15.054   2.806   2.154  41.3  18.1  7.4
1907.0519  6.1616 +16.141   2.898   2.173  36.7  16.2  7.5
1907.0524  6.1760 +17.178   2.984   2.193  32.1  14.2  7.6
1907.0529  6.1924 +18.173   3.062   2.215  27.6  12.2  7.7
1907.0603  6.2104 +19.132   3.135   2.238  23.1  10.3  7.8
1907.0608  6.2298 +20.060   3.200   2.262  18.6   8.3  7.9

Grigg-Mellish1907b

1907.0328  0.2675 -63.189   0.535   0.923  66.3  81.6  8.0
1907.0402  1.5804 -61.496   0.384   0.928  68.1  89.2  7.3
1907.0407  4.1101 -49.134   0.258   0.940  69.2  95.9  6.5
1907.0412  6.0258 -13.434   0.216   0.961  73.0  94.6  6.2
1907.0417  7.0723 +18.286   0.296   0.989  78.7  84.1  7.0
1907.0422  7.4423 +33.205   0.434   1.024  80.1  75.2  8.0


Daniel1907d

1907.0606 23.4120  -1.427   1.694   1.831  80.8  33.2  8.2
1907.0611 23.5392  -0.371   1.574   1.755  82.3  35.0  7.8
1907.0616  0.0789  +0.339   1.456   1.677  83.4  37.0  7.5
1907.0621  0.2341  +1.514   1.343   1.598  84.1  39.2  7.1
1907.0626  0.4085  +3.164   1.234   1.519  84.3  41.7  6.7
1907.0701  1.0070  +4.499   1.130   1.438  83.9  44.7  6.2
1907.0706  1.2355  +6.329   1.035   1.356  82.7  48.0  5.8
1907.0711  1.5007  +8.251   0.948   1.273  80.7  52.0  5.3
1907.0716  2.2098 +10.247   0.873   1.190  77.6  56.5  4.9
1907.0721  2.5683 +12.266   0.813   1.105  73.4  61.7  4.4
1907.0726  3.3769 +14.212   0.770   1.020  68.1  67.4  3.9
1907.0731  4.2277 +15.554   0.748   0.936  61.9  73.1  3.5
1907.0805  5.1024 +16.565   0.750   0.852  55.3  78.3  3.1
1907.0810  5.5765 +17.181   0.775   0.770  48.8  81.9  2.7
1907.0815  6.4288 +17.026   0.823   0.692  42.7  83.3  2.4
1907.0820  7.2479 +16.184   0.891   0.622  37.5  81.8  2.1
1907.0825  8.0330 +15.142   0.976   0.564  32.9  76.8  1.9
1907.0830  8.3893 +13.561   1.074   0.526  29.0  68.7  1.8
1907.0904  9.1223 +12.276   1.178   0.512  25.5  58.2  1.9
1907.0909  9.4337 +10.513   1.285   0.525  22.6  47.4  2.2
1907.0914 10.1221  +9.105   1.390   0.564  20.1  37.8  2.6
1907.0919 10.3861  +7.288   1.490   0.622  18.2  30.4  3.2
1907.0924 11.0259  +5.496   1.586   0.692  17.0  25.1  3.8
1907.0929 11.2434  +4.147   1.678   0.770  16.3  21.4  4.4
1907.1004 11.4410  +2.456   1.765   0.851  16.1  19.0  4.9
1907.1009 12.0213  +1.225   1.850   0.935  16.4  17.6  5.4
1907.1014 12.1865  +0.057   1.930   1.020  17.1  16.7  5.9
1907.1019 12.3386  -1.051   2.007   1.105  18.1  16.3  6.3
1907.1024 12.4793  -2.099   2.079   1.189  19.5  16.2  6.7
1907.1029 13.0100  -3.093   2.148   1.273  21.1  16.3  7.1
1907.1103 13.1317  -4.034   2.212   1.356  22.9  16.6  7.4
1907.1108 13.2456  -4.526   2.272   1.438  25.0  17.0  7.8
1907.1113 13.3522  -5.371   2.327   1.518  27.3  17.4  8.0

Mellish1907e

1907.1030  7.2281  +0.007   0.557   1.244 103.1  51.0  8.1
1907.1104  6.3445  +6.383   0.466   1.295 121.1  40.9  7.9
1907.1109  5.2447 +15.114   0.414   1.349 144.4  25.3  7.8
1907.1114  3.5856 +22.586   0.420   1.404 169.1   7.6  8.0

2P/Encke1908b

1908.0421  3.1170 +21.300   1.216   0.429  19.4  51.3  7.6
1908.0426  3.3645 +21.242   1.066   0.363  19.9  70.8  6.5
1908.0501  3.5686 +20.027   0.902   0.337  19.3  98.3  5.9
1908.0506  4.0677 +17.092   0.746   0.363  16.6 127.3  5.8
1908.0521  3.3707  +1.522   0.450   0.605  19.1 146.8  6.9
1908.0526  3.1630  -4.405   0.397   0.697  29.8 133.6  7.2
1908.0531  2.5199 -11.475   0.358   0.787  42.5 119.6  7.5
1908.0605  2.2358 -19.239   0.331   0.876  56.3 105.3  7.8
1908.0610  1.4965 -27.180   0.313   0.961  71.2  90.8  8.1



Morehouse1908c

1908.0907  3.0831 +69.361   1.659   2.006  94.4  30.0  8.1
1908.0912  2.3574 +72.350   1.531   1.944  97.8  30.8  7.8
1908.0917  1.3988 +75.170   1.412   1.881 100.9  31.6  7.5
1908.0922  0.1082 +76.416   1.303   1.819 103.3  32.5  7.2
1908.0927 22.2501 +75.210   1.209   1.756 104.8  33.5  6.9
1908.1002 21.0257 +70.505   1.132   1.694 105.0  34.8  6.6
1908.1007 20.1210 +64.027   1.076   1.632 103.6  36.5  6.3
1908.1012 19.4236 +55.544   1.045   1.570 100.5  38.6  6.1
1908.1017 19.2432 +47.108   1.039   1.510  95.7  41.0  5.9
1908.1022 19.1301 +38.289   1.057   1.449  89.8  43.3  5.7
1908.1027 19.0576 +30.163   1.097   1.390  83.2  45.2  5.6
1908.1101 19.0109 +22.493   1.154   1.333  76.3  46.3  5.6
1908.1106 18.5809 +16.137   1.225   1.277  69.4  46.6  5.5
1908.1111 18.5622 +10.277   1.304   1.223  62.7  46.0  5.5
1908.1116 18.5509  +5.259   1.388   1.172  56.1  44.4  5.4
1908.1121 18.5446  +1.014   1.473   1.124  49.7  42.1  5.4
1908.1126 18.5414  -2.523   1.557   1.081  43.4  38.9  5.3
1908.1201 18.5401  -6.215   1.636   1.042  37.3  35.0  5.2
1908.1206 18.5398  -9.312   1.710   1.008  31.3  30.5  5.2
1908.1211 18.5398 -12.257   1.775   0.981  25.3  25.5  5.2
1908.1216 18.5398 -15.087   1.831   0.961  19.4  19.9  5.1
1909.0115 18.5367 -29.416   1.920   1.008  15.5  15.2  5.5
1909.0120 18.5357 -32.078   1.894   1.042  21.3  20.2  5.6
1909.0125 18.5342 -34.394   1.858   1.081  27.2  24.6  5.7
1909.0130 18.5312 -37.186   1.812   1.124  33.1  28.6  5.8
1909.0204 18.5258 -40.080   1.760   1.172  39.0  32.0  5.9
1909.0209 18.5164 -43.103   1.701   1.223  45.0  34.8  6.0
1909.0214 18.5005 -46.284   1.639   1.277  51.1  37.0  6.1
1909.0219 18.4745 -50.054   1.574   1.333  57.3  38.7  6.2
1909.0224 18.4324 -54.044   1.509   1.390  63.7  39.7  6.3
1909.0301 18.3641 -58.276   1.445   1.449  70.1  40.0  6.4
1909.0306 18.2505 -63.154   1.387   1.509  76.7  39.8  6.5
1909.0311 18.0520 -68.239   1.336   1.570  83.3  38.9  6.6
1909.0316 17.2767 -73.384   1.295   1.632  89.9  37.6  6.7
1909.0321 16.1017 -78.129   1.268   1.694  96.1  35.8  6.8
1909.0326 13.4772 -80.040   1.257   1.756 101.7  33.8  6.9
1909.0331 11.3245 -77.260   1.263   1.819 106.4  31.8  7.1
1909.0405 10.2216 -72.131   1.289   1.881 109.8  30.0  7.3
1909.0410  9.4819 -66.192   1.333   1.944 111.9  28.6  7.5
1909.0415  9.3044 -60.299   1.395   2.006 112.5  27.5  7.7
1909.0420  9.2068 -55.042   1.472   2.069 111.8  26.8  8.0
1909.0425  9.1534 -50.095   1.564   2.131 110.1  26.3  8.3




33P/Daniel1909e

1909.0930  4.4685  -1.188   0.814   1.536 115.2  36.1  8.1
1909.1005  4.5613  -0.248   0.765   1.513 117.4  35.9  7.9
1909.1010  5.0515  +0.387   0.718   1.491 119.7  35.5  7.7
1909.1015  5.1387  +1.537   0.674   1.471 122.2  35.0  7.5
1909.1020  5.2223  +3.225   0.632   1.453 124.9  34.2  7.3
1909.1025  5.3019  +5.074   0.593   1.437 127.8  33.1  7.1
1909.1030  5.3767  +7.111   0.557   1.422 131.1  31.7  7.0
1909.1104  5.4460  +9.358   0.524   1.410 134.6  30.0  6.8
1909.1109  5.5091 +12.233   0.495   1.400 138.4  28.0  6.6
1909.1114  5.5652 +15.347   0.470   1.392 142.6  25.6  6.5
1909.1119  6.0135 +19.092   0.449   1.386 146.9  22.9  6.4
1909.1124  6.0533 +23.041   0.433   1.382 151.3  20.0  6.3
1909.1129  6.0842 +27.139   0.422   1.381 155.4  17.2  6.2
1909.1204  6.1059 +31.308   0.417   1.382 158.8  14.9  6.2
1909.1209  6.1190 +35.455   0.417   1.386 160.9  13.4  6.2
1909.1214  6.1243 +39.480   0.424   1.392 161.0  13.3  6.3
1909.1219  6.1239 +43.298   0.435   1.400 159.4  14.3  6.4
1909.1224  6.1203 +46.447   0.452   1.410 156.6  16.0  6.5
1909.1229  6.1167 +49.294   0.474   1.422 153.2  18.1  6.6
1910.0103  6.1168 +51.430   0.499   1.437 149.7  20.2  6.8
1910.0108  6.1239 +53.267   0.529   1.453 146.2  22.1  6.9
1910.0113  6.1405 +54.432   0.562   1.471 142.8  23.8  7.1
1910.0118  6.1686 +55.354   0.598   1.491 139.6  25.3  7.3
1910.0123  6.2089 +56.065   0.637   1.513 136.6  26.5  7.5
1910.0128  6.2612 +56.197   0.679   1.536 133.8  27.6  7.7
1910.0202  6.3248 +56.175   0.724   1.560 131.0  28.4  7.9
1910.0207  6.3983 +56.024   0.771   1.586 128.4  29.1  8.1

C/1910-A1(Daylight.comet)1910a

1910.0123 21.0408  -8.420   0.963   0.255  15.0  87.2 -0.6
1910.0128 21.2807  -0.585   1.155   0.419  20.6  56.0  1.9
1910.0202 21.4165  +3.180   1.337   0.567  22.3  41.4  3.6
1910.0207 21.5127  +6.079   1.502   0.704  22.6  32.7  4.8
1910.0212 21.5886  +8.143   1.653   0.830  22.3  26.9  5.7
1910.0217 22.0524  +9.561   1.790   0.949  22.0  23.0  6.4
1910.0222 22.1079 +11.228   1.915   1.063  21.8  20.2  7.1
1910.0227 22.1573 +12.399   2.029   1.171  21.9  18.4  7.6
1910.0304 22.2017 +13.506   2.133   1.275  22.5  17.3  8.1

1P/Halley1909c

1910.0125  1.1788  +9.023   1.647   1.698  75.7  34.2  8.3
1910.0130  1.0950  +8.443   1.699   1.625  68.6  34.4  8.2
1910.0204  1.0230  +8.311   1.749   1.551  61.8  34.1  8.0
1910.0209  0.5607  +8.219   1.793   1.476  55.3  33.4  7.9
1910.0214  0.5064  +8.162   1.832   1.400  49.0  32.2  7.7
1910.0219  0.4583  +8.134   1.864   1.323  42.9  30.6  7.5
1910.0224  0.4149  +8.128   1.887   1.246  36.9  28.5  7.2
1910.0301  0.3747  +8.141   1.900   1.169  31.0  25.9  7.0
1910.0306  0.3365  +8.165   1.903   1.092  25.3  22.9  6.7
1910.0311  0.2991  +8.196   1.893   1.015  19.7  19.3  6.4
1910.0410  0.0396  +8.215   1.499   0.626  17.9  29.5  3.8
1910.0415 23.5946  +8.171   1.361   0.597  23.5  42.3  3.3
1910.0420 23.5594  +8.146   1.203   0.587  29.1  56.4  3.0
1910.0425 23.5442  +8.187   1.026   0.597  34.1  71.1  2.7
1910.0430 23.5637  +8.370   0.836   0.626  38.3  85.7  2.5
1910.0505  0.0451  +9.231   0.640   0.672  40.9 100.4  2.2
1910.0510  0.2574 +11.083   0.444   0.729  40.1 116.7  1.8
1910.0515  1.2659 +15.225   0.261   0.794  29.5 141.2  1.0
1910.0520  5.0343 +20.215   0.155   0.865  17.3 159.5  0.2
1910.0525  8.4017  +9.021   0.253   0.939  66.0  99.7  1.6
1910.0530  9.4311  +3.263   0.430   1.015  77.9  77.6  3.1
1910.0604 10.0827  +1.048   0.619   1.092  79.8  66.2  4.2
1910.0609 10.2197  -0.131   0.809   1.169  78.8  58.4  5.1
1910.0614 10.3099  -1.048   0.996   1.246  76.5  52.4  5.9
1910.0619 10.3774  -1.439   1.181   1.323  73.6  47.5  6.5
1910.0624 10.4325  -2.166   1.361   1.400  70.4  43.2  7.0
1910.0629 10.4805  -2.456   1.537   1.475  67.0  39.4  7.5
1910.0704 10.5240  -3.127   1.709   1.550  63.5  35.9  8.0





Kiess1911b

