SADEYA/INFORTECNICA
OPOSICION DE ASTEROIDES DISTANTES 2008-2009 ELON>120 MAG<24


EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

(2060) Chiron        02060

2008.0619 21.2361  -8.043  14.704  15.337 126.9   3.0 19.4
2008.0629 21.2241  -8.068  14.597  15.352 136.6   2.6 19.4
2008.0709 21.2091  -8.114  14.510  15.367 146.3   2.1 19.4
2008.0719 21.1918  -8.177  14.448  15.382 156.0   1.5 19.4
2008.0729 21.1727  -8.256  14.412  15.397 165.2   1.0 19.4
2008.0808 21.1528  -8.348  14.406  15.411 172.4   0.5 19.3
2008.0818 21.1328  -8.448  14.429  15.426 169.9   0.7 19.4
2008.0828 21.1136  -8.552  14.481  15.441 161.2   1.2 19.4
2008.0907 21.0960  -9.057  14.562  15.456 151.6   1.8 19.4
2008.0917 21.0809  -9.157  14.669  15.471 141.7   2.3 19.4
2008.0927 21.0688  -9.250  14.799  15.485 131.8   2.8 19.5
2008.1007 21.0602  -9.332  14.949  15.500 121.8   3.1 19.5

2009.0624 21.4318  -6.410  15.246  15.871 126.4   3.0 19.6
2009.0704 21.4203  -6.440  15.136  15.885 136.1   2.5 19.6
2009.0714 21.4059  -6.490  15.047  15.899 145.8   2.1 19.5
2009.0724 21.3893  -6.558  14.982  15.913 155.5   1.5 19.5
2009.0803 21.3710  -7.042  14.945  15.926 164.8   1.0 19.5
2009.0813 21.3518  -7.138  14.935  15.940 172.4   0.5 19.5
2009.0823 21.3325  -7.242  14.956  15.954 170.5   0.6 19.5
2009.0902 21.3139  -7.351  15.005  15.968 161.9   1.1 19.5
2009.0912 21.2969  -7.459  15.084  15.981 152.2   1.7 19.5
2009.0922 21.2821  -7.562  15.188  15.995 142.3   2.2 19.6
2009.1002 21.2702  -8.057  15.317  16.008 132.3   2.6 19.6
2009.1012 21.2617  -8.140  15.465  16.022 122.3   3.0 19.6

(5145) Pholus        05145

2008.0410 16.4454  -1.420  21.234  21.859 127.5   2.1 21.5
2008.0420 16.4360  -1.344  21.141  21.879 136.3   1.8 21.5
2008.0430 16.4244  -1.276  21.069  21.899 144.7   1.5 21.5
2008.0510 16.4110  -1.218  21.022  21.919 152.0   1.2 21.4
2008.0520 16.3964  -1.174  21.001  21.939 157.4   1.0 21.4
2008.0530 16.3811  -1.145  21.008  21.959 159.3   0.9 21.4
2008.0609 16.3657  -1.132  21.042  21.979 156.8   1.0 21.4
2008.0619 16.3509  -1.136  21.104  21.999 151.1   1.3 21.5
2008.0629 16.3370  -1.158  21.192  22.019 143.7   1.6 21.5
2008.0709 16.3247  -1.197  21.303  22.039 135.5   1.9 21.5
2008.0719 16.3143  -1.253  21.435  22.059 126.8   2.1 21.5

2009.0405 16.5482  -2.531  22.046  22.569 120.4   2.2 21.6
2009.0415 16.5408  -2.458  21.936  22.588 129.5   2.0 21.6
2009.0425 16.5310  -2.390  21.846  22.607 138.3   1.7 21.6
2009.0505 16.5192  -2.331  21.777  22.627 146.6   1.4 21.6
2009.0515 16.5058  -2.283  21.734  22.646 153.8   1.1 21.6
2009.0525 16.4913  -2.247  21.717  22.665 158.8   0.9 21.6
2009.0604 16.4764  -2.226  21.728  22.684 159.9   0.9 21.6
2009.0614 16.4614  -2.220  21.767  22.703 156.6   1.0 21.6
2009.0624 16.4471  -2.231  21.833  22.722 150.3   1.3 21.6
2009.0704 16.4339  -2.257  21.925  22.742 142.6   1.6 21.6
2009.0714 16.4222  -2.299  22.040  22.761 134.2   1.8 21.6
2009.0724 16.4126  -2.356  22.175  22.780 125.4   2.1 21.7

(8405) Asbolus       08405

2008.0907  2.1111 +22.502  11.701  12.318 125.7   3.8 21.0
2008.0917  2.0944 +22.518  11.611  12.350 135.6   3.3 21.0
2008.0927  2.0736 +22.503  11.542  12.381 145.5   2.6 20.9
2008.1007  2.0496 +22.460  11.498  12.413 155.2   1.9 20.9
2008.1017  2.0236 +22.390  11.482  12.444 164.3   1.2 20.9
2008.1027  1.5966 +22.298  11.496  12.476 170.1   0.8 20.9
2008.1106  1.5700 +22.191  11.540  12.508 166.9   1.0 20.9
2008.1116  1.5451 +22.073  11.615  12.539 158.3   1.7 21.0
2008.1126  1.5230 +21.554  11.719  12.571 148.4   2.4 21.0
2008.1206  1.5046 +21.440  11.849  12.602 138.3   3.0 21.0
2008.1216  1.4909 +21.337  12.003  12.634 128.0   3.5 21.1

2009.0912  2.3694 +26.519  12.896  13.474 123.2   3.6 21.4
2009.0922  2.3538 +26.548  12.800  13.505 133.0   3.1 21.4
2009.1002  2.3343 +26.549  12.725  13.536 142.7   2.6 21.3
2009.1012  2.3116 +26.521  12.674  13.566 152.3   2.0 21.3
2009.1022  2.2867 +26.468  12.650  13.597 161.3   1.3 21.3
2009.1101  2.2607 +26.391  12.656  13.628 167.7   0.9 21.3
2009.1111  2.2348 +26.296  12.692  13.658 166.8   0.9 21.3
2009.1121  2.2102 +26.187  12.759  13.689 159.5   1.4 21.3
2009.1201  2.1881 +26.071  12.855  13.719 150.1   2.0 21.4
2009.1211  2.1694 +25.556  12.978  13.750 140.2   2.6 21.4
2009.1221  2.1549 +25.446  13.125  13.780 130.1   3.1 21.5
2009.1231  2.1451 +25.350  13.292  13.811 120.0   3.5 21.5

(10199) Chariklo      10199

2008.0311 13.5478 -37.559  12.802  13.409 125.9   3.4 18.8
2008.0321 13.5287 -38.004  12.697  13.414 134.4   3.0 18.7
2008.0331 13.5061 -38.004  12.612  13.418 142.4   2.6 18.7
2008.0410 13.4812 -37.560  12.552  13.422 149.1   2.2 18.7
2008.0420 13.4551 -37.474  12.518  13.426 153.7   1.9 18.7
2008.0430 13.4293 -37.350  12.511  13.431 154.9   1.8 18.7
2008.0510 13.4051 -37.194  12.532  13.435 152.4   2.0 18.7
2008.0520 13.3835 -37.014  12.579  13.439 147.0   2.3 18.7
2008.0530 13.3655 -36.418  12.651  13.444 140.0   2.8 18.7
2008.0609 13.3520 -36.216  12.746  13.448 132.1   3.2 18.7
2008.0619 13.3435 -36.016  12.860  13.452 123.8   3.6 18.8
2009.0316 14.3398 -40.077  13.016  13.580 122.7   3.5 18.8
2009.0326 14.3225 -40.136  12.903  13.585 131.5   3.2 18.8
2009.0405 14.3010 -40.154  12.811  13.590 139.7   2.7 18.8
2009.0415 14.2765 -40.130  12.741  13.595 147.1   2.3 18.7
2009.0425 14.2502 -40.065  12.697  13.600 152.8   1.9 18.7
2009.0505 14.2234 -39.562  12.680  13.605 155.5   1.8 18.7
2009.0515 14.1976 -39.425  12.691  13.610 154.5   1.8 18.7
2009.0525 14.1738 -39.260  12.728  13.615 150.1   2.1 18.7
2009.0604 14.1533 -39.076  12.791  13.620 143.5   2.5 18.8
2009.0614 14.1370 -38.481  12.878  13.626 135.8   3.0 18.8
2009.0624 14.1255 -38.282  12.986  13.631 127.6   3.4 18.8
(10370) Hylonome      10370

2008.0331 16.1737 -17.252  20.287  20.875 124.9   2.2 22.3
2008.0410 16.1659 -17.215  20.163  20.882 134.9   1.9 22.3
2008.0420 16.1556 -17.173  20.060  20.890 144.8   1.6 22.2
2008.0430 16.1431 -17.129  19.981  20.897 154.8   1.2 22.2
2008.0510 16.1291 -17.083  19.929  20.905 164.6   0.7 22.2
2008.0520 16.1141 -17.038  19.906  20.912 173.7   0.3 22.2
2008.0530 16.0988 -16.595  19.912  20.920 173.4   0.3 22.2
2008.0609 16.0837 -16.555  19.948  20.927 164.4   0.7 22.2
2008.0619 16.0696 -16.521  20.012  20.935 154.7   1.2 22.2
2008.0629 16.0570 -16.494  20.102  20.942 144.9   1.6 22.3
2008.0709 16.0464 -16.475  20.216  20.950 135.2   2.0 22.3
2008.0719 16.0382 -16.465  20.350  20.958 125.5   2.3 22.3
2009.0405 16.3388 -17.562  20.559  21.157 125.6   2.2 22.3
2009.0415 16.3308 -17.528  20.437  21.165 135.5   1.9 22.3
2009.0425 16.3203 -17.491  20.335  21.172 145.5   1.5 22.3
2009.0505 16.3077 -17.452  20.259  21.180 155.4   1.1 22.3
2009.0515 16.2936 -17.412  20.209  21.188 165.2   0.7 22.3
2009.0525 16.2786 -17.373  20.188  21.196 174.1   0.3 22.3
2009.0604 16.2633 -17.337  20.196  21.204 172.9   0.3 22.3
2009.0614 16.2484 -17.304  20.234  21.212 163.8   0.8 22.3
2009.0624 16.2344 -17.277  20.300  21.219 154.1   1.2 22.3
2009.0704 16.2219 -17.256  20.392  21.227 144.4   1.6 22.3
2009.0714 16.2115 -17.242  20.508  21.235 134.7   1.9 22.3
2009.0724 16.2034 -17.236  20.644  21.243 125.0   2.2 22.4
(12929) 1999 TZ1      12929

2008.0331 16.1133  +8.227   4.562   5.206 125.5   9.0 17.5
2008.0410 16.0936  +9.465   4.466   5.203 133.1   8.1 17.4
2008.0420 16.0624 +11.075   4.393   5.201 139.7   7.2 17.4
2008.0430 16.0216 +12.225   4.344   5.198 144.5   6.5 17.3
2008.0510 15.5738 +13.283   4.321   5.195 146.6   6.1 17.3
2008.0520 15.5222 +14.224   4.325   5.192 145.6   6.3 17.3
2008.0530 15.4704 +15.029   4.354   5.189 141.7   6.9 17.3
2008.0609 15.4218 +15.290   4.407   5.186 136.0   7.8 17.4
2008.0619 15.3797 +15.408   4.481   5.183 129.1   8.7 17.4
2008.0629 15.3465 +15.394   4.574   5.180 121.6   9.6 17.5
2009.0525 18.1893 +25.355   4.460   5.090 123.5   9.5 17.4
2009.0604 18.1448 +26.290   4.415   5.088 126.8   9.2 17.4
2009.0614 18.0934 +27.066   4.388   5.085 128.7   9.0 17.3
2009.0624 18.0384 +27.268   4.380   5.083 129.1   8.9 17.3
2009.0704 17.5838 +27.289   4.392   5.081 127.9   9.1 17.4
2009.0714 17.5333 +27.135   4.421   5.078 125.4   9.4 17.4
2009.0724 17.4904 +26.423   4.468   5.076 121.7   9.8 17.4
(15788) 1993 SB       15788

2008.0828  2.0839 +14.162  27.908  28.428 120.1   1.8 23.3
2008.0907  2.0787 +14.140  27.765  28.422 129.9   1.6 23.3
2008.0917  2.0716 +14.108  27.641  28.416 139.8   1.3 23.3
2008.0927  2.0631 +14.067  27.539  28.410 149.8   1.0 23.3
2008.1007  2.0532 +14.019  27.463  28.404 159.9   0.7 23.3
2008.1017  2.0426 +13.565  27.416  28.398 170.0   0.3 23.3
2008.1027  2.0315 +13.508  27.399  28.392 178.6   0.0 23.3
2008.1106  2.0205 +13.450  27.412  28.386 169.2   0.4 23.3
2008.1116  2.0100 +13.394  27.455  28.380 158.9   0.7 23.3
2008.1126  2.0004 +13.342  27.527  28.374 148.6   1.0 23.3
2008.1206  1.5921 +13.296  27.625  28.369 138.3   1.3 23.3
2008.1216  1.5856 +13.258  27.746  28.363 127.9   1.6 23.3
2009.0902  2.1873 +15.137  27.663  28.212 122.0   1.7 23.3
2009.0912  2.1816 +15.114  27.524  28.206 131.8   1.5 23.3
2009.0922  2.1742 +15.081  27.404  28.200 141.8   1.3 23.3
2009.1002  2.1652 +15.039  27.308  28.195 151.8   1.0 23.3
2009.1012  2.1550 +14.591  27.238  28.189 161.9   0.6 23.2
2009.1022  2.1441 +14.538  27.197  28.184 172.0   0.3 23.2
2009.1101  2.1328 +14.482  27.186  28.178 177.1   0.1 23.2
2009.1111  2.1217 +14.425  27.206  28.172 167.1   0.4 23.2
2009.1121  2.1112 +14.371  27.256  28.167 156.8   0.8 23.2
2009.1201  2.1017 +14.321  27.334  28.161 146.4   1.1 23.3
2009.1211  2.0937 +14.277  27.437  28.155 136.1   1.4 23.3
2009.1221  2.0875 +14.242  27.563  28.150 125.8   1.6 23.3
(15789) 1993 SC       15789

2008.0828  1.3636 +12.572  35.702  36.331 127.8   1.3 23.6
2008.0907  1.3580 +12.549  35.585  36.336 137.6   1.1 23.6
2008.0917  1.3511 +12.517  35.489  36.341 147.5   0.9 23.6
2008.0927  1.3433 +12.478  35.418  36.346 157.4   0.6 23.6
2008.1007  1.3348 +12.434  35.375  36.351 167.3   0.3 23.6
2008.1017  1.3260 +12.387  35.362  36.356 176.4   0.1 23.5
2008.1027  1.3171 +12.337  35.378  36.361 171.5   0.2 23.6
2008.1106  1.3085 +12.288  35.425  36.366 161.5   0.5 23.6
2008.1116  1.3006 +12.241  35.500  36.371 151.4   0.7 23.6
2008.1126  1.2936 +12.198  35.603  36.376 141.1   1.0 23.6
2008.1206  1.2879 +12.161  35.729  36.382 130.8   1.2 23.6
2008.1216  1.2836 +12.131  35.875  36.387 120.6   1.3 23.6
2009.0823  1.4289 +13.419  35.981  36.513 121.0   1.4 23.6
2009.0902  1.4242 +13.402  35.851  36.518 130.7   1.2 23.6
2009.0912  1.4182 +13.376  35.740  36.523 140.6   1.0 23.6
2009.0922  1.4110 +13.343  35.651  36.528 150.5   0.8 23.6
2009.1002  1.4029 +13.303  35.589  36.533 160.4   0.5 23.6
2009.1012  1.3943 +13.259  35.554  36.539 170.3   0.3 23.6
2009.1022  1.3854 +13.211  35.550  36.544 176.9   0.1 23.6
2009.1101  1.3765 +13.162  35.575  36.549 168.5   0.3 23.6
2009.1111  1.3681 +13.114  35.631  36.554 158.4   0.6 23.6
2009.1121  1.3605 +13.068  35.715  36.559 148.2   0.8 23.6
2009.1201  1.3539 +13.027  35.825  36.564 137.9   1.0 23.6
2009.1211  1.3485 +12.593  35.958  36.569 127.7   1.2 23.6
(15820) 1994 TB       15820

2008.0828  1.2478 +21.232  27.252  27.864 126.4   1.7 22.6
2008.0907  1.2402 +21.226  27.126  27.859 135.9   1.4 22.6
2008.0917  1.2310 +21.205  27.022  27.855 145.3   1.2 22.6
2008.0927  1.2206 +21.171  26.942  27.850 154.4   0.9 22.6
2008.1007  1.2094 +21.124  26.890  27.846 162.7   0.6 22.6
2008.1017  1.1978 +21.067  26.866  27.841 167.9   0.4 22.6
2008.1027  1.1863 +21.001  26.872  27.837 165.9   0.5 22.6
2008.1106  1.1754 +20.530  26.907  27.832 158.5   0.7 22.6
2008.1116  1.1656 +20.457  26.971  27.828 149.5   1.0 22.6
2008.1126  1.1572 +20.385  27.061  27.823 139.8   1.3 22.6
2008.1206  1.1506 +20.317  27.175  27.819 129.9   1.6 22.6
2008.1216  1.1461 +20.255  27.309  27.815 120.0   1.8 22.6
2009.0902  1.3552 +22.377  27.069  27.704 128.1   1.6 22.6
2009.0912  1.3472 +22.370  26.948  27.699 137.5   1.4 22.6
2009.0922  1.3376 +22.348  26.848  27.695 146.9   1.1 22.6
2009.1002  1.3269 +22.312  26.774  27.691 156.0   0.8 22.6
2009.1012  1.3154 +22.263  26.727  27.687 163.9   0.6 22.6
2009.1022  1.3036 +22.205  26.709  27.683 168.0   0.4 22.6
2009.1101  1.2920 +22.138  26.721  27.679 164.6   0.5 22.6
2009.1111  1.2811 +22.067  26.762  27.675 156.8   0.8 22.6
2009.1121  1.2714 +21.594  26.831  27.671 147.6   1.1 22.6
2009.1201  1.2632 +21.521  26.927  27.667 137.9   1.4 22.6
2009.1211  1.2569 +21.454  27.045  27.663 128.0   1.6 22.6
(15874) 1996 TL66     15874

2008.0101  3.3380 +11.179  34.736  35.421 133.5   1.2 22.0
2008.0111  3.3329 +11.165  34.873  35.424 123.4   1.3 22.0
2008.0927  3.4983 +11.361  34.919  35.515 125.8   1.3 22.0
2008.1007  3.4934 +11.313  34.798  35.519 135.6   1.1 22.0
2008.1017  3.4871 +11.263  34.698  35.523 145.4   0.9 22.0
2008.1027  3.4796 +11.212  34.623  35.527 155.1   0.7 22.0
2008.1106  3.4712 +11.163  34.575  35.530 164.3   0.4 22.0
2008.1116  3.4623 +11.115  34.557  35.534 171.0   0.2 22.0
2008.1126  3.4532 +11.072  34.569  35.538 168.7   0.3 22.0
2008.1206  3.4444 +11.034  34.612  35.542 160.4   0.5 22.0
2008.1216  3.4361 +11.002  34.684  35.545 150.7   0.8 22.0
2008.1226  3.4287 +10.577  34.782  35.549 140.7   1.0 22.0
2009.0105  3.4226 +10.560  34.905  35.553 130.6   1.2 22.0
2009.0115  3.4179 +10.551  35.047  35.557 120.5   1.4 22.0
2009.1002  3.5824 +11.110  35.030  35.661 128.4   1.3 22.0
2009.1012  3.5770 +11.061  34.915  35.665 138.1   1.1 22.0
2009.1022  3.5704 +11.011  34.822  35.669 147.9   0.8 22.0
2009.1101  3.5626 +10.561  34.755  35.673 157.4   0.6 22.0
2009.1111  3.5540 +10.513  34.716  35.678 166.0   0.4 22.0
2009.1121  3.5451 +10.469  34.707  35.682 170.6   0.3 22.0
2009.1201  3.5360 +10.429  34.728  35.686 166.1   0.4 22.0
2009.1211  3.5273 +10.395  34.779  35.690 157.4   0.6 22.0
2009.1221  3.5192 +10.368  34.859  35.695 147.7   0.8 22.0
2009.1231  3.5121 +10.349  34.964  35.699 137.7   1.1 22.0
2010.0110  3.5064 +10.337  35.093  35.703 127.7   1.2 22.0
(15875) 1996 TP66     15875

2008.0101  3.1922 +24.182  26.210  26.898 133.6   1.5 22.2
2008.0111  3.1860 +24.140  26.348  26.902 123.4   1.7 22.2
2008.0927  3.4248 +25.334  26.422  27.006 124.7   1.7 22.2
2008.1007  3.4175 +25.327  26.298  27.010 134.6   1.5 22.2
2008.1017  3.4082 +25.311  26.195  27.014 144.6   1.2 22.2
2008.1027  3.3974 +25.287  26.117  27.018 154.6   0.9 22.2
2008.1106  3.3853 +25.255  26.066  27.023 164.4   0.6 22.2
2008.1116  3.3726 +25.216  26.045  27.027 172.8   0.3 22.1
2008.1126  3.3597 +25.172  26.055  27.031 171.4   0.3 22.1
2008.1206  3.3473 +25.125  26.095  27.035 162.3   0.6 22.2
2008.1216  3.3358 +25.077  26.164  27.039 152.2   1.0 22.2
2008.1226  3.3258 +25.030  26.261  27.044 142.0   1.3 22.2
2009.0105  3.3176 +24.586  26.383  27.048 131.7   1.6 22.2
2009.0115  3.3117 +24.546  26.525  27.052 121.5   1.8 22.2
2009.1002  3.5508 +26.074  26.561  27.168 126.4   1.7 22.2
2009.1012  3.5431 +26.068  26.440  27.172 136.4   1.5 22.2
2009.1022  3.5334 +26.052  26.342  27.177 146.4   1.2 22.2
2009.1101  3.5223 +26.029  26.269  27.181 156.4   0.8 22.2
2009.1111  3.5100 +25.599  26.224  27.186 166.1   0.5 22.2
2009.1121  3.4971 +25.562  26.208  27.191 173.8   0.2 22.2
2009.1201  3.4842 +25.521  26.224  27.195 170.0   0.4 22.2
2009.1211  3.4719 +25.477  26.270  27.200 160.5   0.7 22.2
2009.1221  3.4605 +25.432  26.345  27.205 150.4   1.0 22.2
2009.1231  3.4508 +25.387  26.447  27.209 140.1   1.3 22.2
2010.0110  3.4429 +25.346  26.573  27.214 129.8   1.6 22.2
(19299) 1996 SZ4      19299

2008.0907  2.3335 +17.065  28.840  29.404 123.2   1.6 24.0
2008.0917  2.3276 +17.046  28.707  29.403 133.0   1.4 24.0
2008.0927  2.3200 +17.018  28.595  29.402 143.0   1.2 24.0
2008.1007  2.3109 +16.582  28.507  29.401 153.0   0.9 23.9
2008.1017  2.3008 +16.540  28.445  29.401 163.1   0.6 23.9
2008.1027  2.2899 +16.493  28.413  29.400 173.1   0.2 23.9
2008.1106  2.2789 +16.443  28.411  29.399 175.7   0.1 23.9
2008.1116  2.2680 +16.393  28.439  29.399 165.7   0.5 23.9
2008.1126  2.2578 +16.344  28.497  29.398 155.4   0.8 23.9
2008.1206  2.2487 +16.299  28.584  29.397 145.1   1.1 23.9
2008.1216  2.2410 +16.260  28.695  29.397 134.7   1.4 24.0
2008.1226  2.2351 +16.229  28.828  29.396 124.4   1.6 24.0
2009.0912  2.4314 +18.041  28.789  29.382 125.2   1.6 24.0
2009.0922  2.4251 +18.022  28.661  29.382 135.1   1.4 24.0
2009.1002  2.4170 +17.594  28.554  29.381 145.1   1.1 23.9
2009.1012  2.4076 +17.558  28.472  29.381 155.2   0.8 23.9
2009.1022  2.3972 +17.516  28.416  29.380 165.3   0.5 23.9
2009.1101  2.3862 +17.470  28.391  29.380 175.2   0.2 23.9
2009.1111  2.3750 +17.422  28.396  29.380 173.5   0.2 23.9
2009.1121  2.3641 +17.373  28.431  29.379 163.4   0.5 23.9
2009.1201  2.3540 +17.326  28.496  29.379 153.1   0.9 23.9
2009.1211  2.3451 +17.283  28.588  29.379 142.7   1.2 23.9
2009.1221  2.3377 +17.247  28.705  29.378 132.4   1.4 24.0
2009.1231  2.3323 +17.217  28.843  29.378 122.1   1.6 24.0
(19308) 1996 TO66     19308

2008.0808  0.2905 +11.346  46.124  46.700 124.0   1.0 22.3
2008.0818  0.2859 +11.339  45.998  46.702 133.6   0.9 22.3
2008.0828  0.2803 +11.325  45.891  46.704 143.2   0.7 22.3
2008.0907  0.2740 +11.303  45.809  46.706 152.7   0.6 22.3
2008.0917  0.2671 +11.274  45.752  46.709 161.9   0.4 22.3
2008.0927  0.2599 +11.240  45.724  46.711 169.8   0.2 22.3
2008.1007  0.2527 +11.203  45.725  46.713 171.2   0.2 22.3
2008.1017  0.2456 +11.163  45.756  46.715 164.1   0.3 22.3
2008.1027  0.2389 +11.122  45.816  46.718 154.9   0.5 22.3
2008.1106  0.2330 +11.083  45.903  46.720 145.1   0.7 22.3
2008.1116  0.2279 +11.047  46.015  46.722 135.1   0.9 22.3
2008.1126  0.2238 +11.015  46.149  46.724 125.1   1.0 22.3
2009.0813  0.3173 +12.243  46.156  46.781 127.5   1.0 22.3
2009.0823  0.3122 +12.233  46.037  46.783 137.1   0.8 22.3
2009.0902  0.3063 +12.216  45.939  46.786 146.6   0.7 22.3
2009.0912  0.2998 +12.192  45.866  46.788 156.0   0.5 22.3
2009.0922  0.2927 +12.162  45.820  46.790 164.9   0.3 22.3
2009.1002  0.2855 +12.127  45.803  46.792 171.2   0.2 22.3
2009.1012  0.2782 +12.088  45.815  46.794 168.7   0.2 22.3
2009.1022  0.2713 +12.048  45.857  46.796 160.5   0.4 22.3
2009.1101  0.2649 +12.007  45.927  46.799 151.1   0.6 22.3
2009.1111  0.2592 +11.568  46.024  46.801 141.3   0.8 22.3
2009.1121  0.2545 +11.532  46.144  46.803 131.3   0.9 22.3
2009.1201  0.2509 +11.502  46.285  46.805 121.3   1.0 22.3
(19521) Chaos         19521

2008.0101  4.2241 +25.369  40.999  41.836 148.0   0.7 22.2
2008.0111  4.2173 +25.351  41.101  41.834 137.7   0.9 22.2
2008.0121  4.2117 +25.336  41.227  41.833 127.4   1.1 22.2
2008.1007  4.3502 +26.146  41.240  41.791 122.8   1.2 22.2
2008.1017  4.3450 +26.149  41.106  41.790 132.8   1.0 22.2
2008.1027  4.3386 +26.148  40.991  41.788 142.8   0.8 22.2
2008.1106  4.3310 +26.143  40.901  41.787 152.9   0.6 22.2
2008.1116  4.3225 +26.134  40.839  41.785 162.9   0.4 22.2
2008.1126  4.3136 +26.123  40.805  41.784 172.4   0.2 22.2
2008.1206  4.3044 +26.109  40.802  41.782 174.0   0.1 22.2
2008.1216  4.2954 +26.093  40.830  41.780 164.8   0.4 22.2
2008.1226  4.2870 +26.076  40.887  41.779 154.7   0.6 22.2
2009.0105  4.2793 +26.059  40.973  41.777 144.5   0.8 22.2
2009.0115  4.2728 +26.042  41.084  41.776 134.2   1.0 22.2
2009.0125  4.2677 +26.027  41.216  41.774 123.9   1.1 22.2
2009.1012  4.4073 +26.427  41.137  41.734 126.2   1.1 22.2
2009.1022  4.4017 +26.429  41.009  41.733 136.2   0.9 22.2
2009.1101  4.3948 +26.428  40.902  41.731 146.2   0.8 22.2
2009.1111  4.3868 +26.423  40.821  41.730 156.3   0.5 22.2
2009.1121  4.3781 +26.415  40.768  41.728 166.2   0.3 22.2
2009.1201  4.3690 +26.403  40.745  41.727 174.7   0.1 22.2
2009.1211  4.3598 +26.390  40.752  41.725 171.0   0.2 22.2
2009.1221  4.3509 +26.374  40.790  41.724 161.3   0.4 22.2
2009.1231  4.3426 +26.358  40.857  41.722 151.2   0.6 22.2
2010.0110  4.3353 +26.341  40.952  41.721 140.9   0.9 22.2
2010.0120  4.3292 +26.326  41.070  41.719 130.7   1.0 22.2
2010.0130  4.3246 +26.311  41.209  41.717 120.5   1.2 22.2
(20000) Varuna        20000

2008.0101  7.2228 +25.350  42.425  43.395 170.6   0.2 21.1
2008.0111  7.2140 +25.374  42.415  43.396 176.1   0.1 21.1
2008.0121  7.2053 +25.395  42.437  43.398 167.4   0.3 21.1
2008.0131  7.1969 +25.414  42.489  43.399 157.2   0.5 21.1
2008.0210  7.1892 +25.431  42.569  43.401 147.0   0.7 21.1
2008.0220  7.1824 +25.444  42.675  43.402 136.8   0.9 21.2
2008.0301  7.1770 +25.454  42.804  43.403 126.7   1.0 21.2
2008.1116  7.3097 +25.349  42.887  43.439 123.3   1.1 21.2
2008.1126  7.3049 +25.373  42.754  43.440 133.5   0.9 21.2
2008.1206  7.2987 +25.398  42.643  43.441 143.7   0.8 21.2
2008.1216  7.2914 +25.424  42.556  43.443 153.9   0.6 21.1
2008.1226  7.2833 +25.450  42.497  43.444 164.1   0.4 21.1
2009.0105  7.2747 +25.475  42.468  43.445 173.7   0.1 21.1
2009.0115  7.2659 +25.499  42.470  43.447 173.3   0.1 21.1
2009.0125  7.2572 +25.521  42.502  43.448 163.7   0.4 21.1
2009.0204  7.2490 +25.540  42.564  43.449 153.6   0.6 21.1
2009.0214  7.2416 +25.556  42.654  43.451 143.4   0.8 21.2
2009.0224  7.2353 +25.568  42.768  43.452 133.2   1.0 21.2
2009.0306  7.2303 +25.576  42.904  43.454 123.1   1.1 21.2
2009.1121  7.3631 +25.461  42.888  43.489 126.9   1.0 21.2
2009.1201  7.3578 +25.486  42.762  43.490 137.1   0.9 21.2
2009.1211  7.3512 +25.513  42.659  43.491 147.3   0.7 21.2
2009.1221  7.3436 +25.540  42.582  43.493 157.5   0.5 21.1
2009.1231  7.3353 +25.567  42.533  43.494 167.6   0.3 21.1
2010.0110  7.3266 +25.593  42.515  43.495 175.6   0.1 21.1
2010.0120  7.3178 +26.018  42.527  43.497 169.9   0.2 21.1
2010.0130  7.3092 +26.039  42.571  43.498 160.0   0.4 21.1
2010.0209  7.3013 +26.057  42.643  43.499 149.9   0.7 21.2
2010.0219  7.2943 +26.072  42.742  43.501 139.7   0.8 21.2
2010.0301  7.2884 +26.083  42.864  43.502 129.6   1.0 21.2
(24835) 1995 SM55     24835

2008.0907  2.2315 +24.267  38.177  38.729 122.6   1.3 21.8
2008.0917  2.2257 +24.273  38.045  38.727 132.2   1.1 21.8
2008.0927  2.2186 +24.269  37.932  38.725 141.8   0.9 21.8
2008.1007  2.2104 +24.256  37.843  38.723 151.3   0.7 21.7
2008.1017  2.2014 +24.235  37.780  38.721 160.4   0.5 21.7
2008.1027  2.1920 +24.207  37.746  38.719 168.0   0.3 21.7
2008.1106  2.1824 +24.173  37.742  38.717 169.5   0.3 21.7
2008.1116  2.1731 +24.136  37.767  38.715 163.1   0.4 21.7
2008.1126  2.1644 +24.096  37.822  38.713 154.1   0.6 21.7
2008.1206  2.1567 +24.055  37.905  38.711 144.3   0.8 21.8
2008.1216  2.1501 +24.017  38.013  38.709 134.4   1.0 21.8
2008.1226  2.1450 +23.581  38.143  38.706 124.3   1.2 21.8
2009.0912  2.2788 +25.327  38.057  38.653 125.6   1.2 21.8
2009.0922  2.2724 +25.331  37.931  38.651 135.2   1.0 21.8
2009.1002  2.2648 +25.325  37.826  38.649 144.8   0.9 21.7
2009.1012  2.2562 +25.311  37.746  38.647 154.1   0.6 21.7
2009.1022  2.2469 +25.289  37.693  38.645 162.8   0.4 21.7
2009.1101  2.2373 +25.259  37.668  38.643 168.9   0.3 21.7
2009.1111  2.2277 +25.225  37.674  38.641 167.4   0.3 21.7
2009.1121  2.2185 +25.186  37.709  38.639 159.9   0.5 21.7
