Index of /efemerides/cometas/2006
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
4 TRIM06.TXT 12-Nov-2009 17:45 169K
73P 2006/ 03-Oct-2006 10:49 -
2006HR30EF.TXT 12-Nov-2009 17:44 20K
2006HR30EL.TXT 12-Nov-2009 17:44 550
2006M4EF.TXT 12-Nov-2009 17:44 20K
2006P1EF.TXT 12-Nov-2009 17:44 13K
ABRIL.TXT 12-Nov-2009 17:45 41K
ENERO.TXT 12-Nov-2009 17:45 43K
FEBRER.TXT 12-Nov-2009 17:45 37K
JUNIO.TXT 12-Nov-2009 17:45 36K
MARZO.TXT 12-Nov-2009 17:45 42K
MAYO.TXT 12-Nov-2009 17:45 40K
OPOSICION6-7.TXT 12-Nov-2009 17:45 234K
PROXIMOS6-7.TXT 12-Nov-2009 17:45 47K
SEMESTRE2.TXT 12-Nov-2009 17:45 420K
VISIBLES6-8.TXT 12-Nov-2009 17:45 15K
_link a la web de SADEYA.html 12-Nov-2009 17:45 616
cercanos.txt 12-Nov-2009 17:45 107K
comet06.zip 12-Nov-2009 17:45 56K
elem4.txt 12-Nov-2009 17:45 24K
elem406.txt 12-Nov-2009 17:45 25K
oposicion.txt 12-Nov-2009 17:45 304K
visibles.txt 12-Nov-2009 17:45 15K
Apache/2.0.53 (Fedora) Server at hiperperiodico.com Port 80